Inconel 718 Belleville Washers korozyon Rezistan gen yon ti volim ak gwo depo enèji konpare ak sezon prentan elikoptè tradisyonèl yo epi yo ka itilize kòm yon sezon prentan sèl oswa nan pile a (pile nan paralèl, nan seri oswa paralèl konbinezon seri). Inconel alyaj gen bon pwopriyete mekanik, rezistans korozyon ak byen rezistans oksidasyon.
SIPLEE ki espesyalize nan pwodiksyon an nan korozyon sezon prentan materyèl rezistan tankou Inconel alyaj, Hastelloy, e li gen yon gwo envantè. Nou ka bay tan plon kout.
SIPLEE® ofri plis solisyon pou ou.
· Kote orijin: Lachin
· Sètifikasyon: ISO9001-CE
· Materyèl: X-750 、 718
· Tanperati: 300-500 °
· Egzak aderans fòs ak dimansyon kondisyon.
Inconel 718 / NO7718 / 2.4668 / GH4169 | |||||
Sijere Kondisyon opere: -200 a + 650 ° C (-330 a + 1200 °F) | |||||
Ni + Co | Cr | Fe | Nb + Ta | Mouvman | Tibèkil |
50-55% | 17-21% | bal | 4.75-5.5% | 2.8-3.3% | 0.65-1.15% |
Inconel® 718: Jeneralman itilize nan aplikasyon pou endistriyèl ak bon fòs, korozyon, ak rezistans oksidasyon nan tanperati ki wo. Inconel® 718 gen gwo tensiles, sede, ak pwopriyete grenpe-rupture nan tanperati ki wo epi yo ka opere nan tanperati kriogenik jiska 650 ° C (1200 ° F). | |||||
Kalite prentan:Lave prentan disk, sous dlo konpresyon, sous ekstansyon, sezon prentan Torsion, sous dlo konik, sous dlo vag, fòm fil, Sele sous dlo, kenbe bag, Stamping pati, tiyo sous dlo | |||||
DIN 2093 GB / T 1972-2005 seri B
Seri | D/mm | d/mm | tankou pa)/mm | h0/mm | H0/mm | f≈0.75h0 | ||
f/mm | (HO-f)/mm | F/N | ||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 119 |
10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.23 | 0.47 | 213 | |
12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.26 | 0.59 | 291 | |
14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.30 | 0.6 | 279 | |
16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 0.34 | 0.71 | 412 | |
18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.38 | 0.82 | 572 | |
20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 0.41 | 0.94 | 745 | |
22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 0.49 | 0.96 | 710 | |
25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.53 | 1.07 | 868 | |
28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.60 | 1.2 | 1110 | |
2 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 0.68 | 1.47 | 1920 |
35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 1700 | |
40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 0.86 | 1.79 | 2620 | |
45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 0.98 | 2.07 | 3660 | |
50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.05 | 2.35 | 4760 | |
56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 1.20 | 2.4 | 4440 | |
63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 1.31 | 2.94 | 7180 | |
71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.50 | 3 | 6730 | |
80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 1.73 | 3.57 | 10500 | |
90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 1.88 | 4.12 | 14200 | |
100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 2.10 | 4.2 | 13100 | |
112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 2.40 | 4.8 | 17800 | |
125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.63 | 5.87 | 30000 | |
140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | 6 | 27900 | |
160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 3.38 | 7.12 | 41100 | |
180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 3.83 | 7.27 | 37500 | |
3 | 200 | 102 | 8(7.5) | 5.6 | 13.6 | 4.20 | 9.4 | 76400 |
225 | 112 | 8(7.5) | 6.5 | 14.5 | 4.88 | 9.62 | 70800 | |
250 | 127 | 10(9.4) | 7 | 17 | 5.25 | 11.75 | 119000 | |



Baj popilè: enkonel 718 lave belleville rezistan, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, bon mache

