316 Asye Pursets Diskrese Springseare ki fèt nan DIN 2092 ak fabrike nan DIN2093.
316 Pratik Asye sezon prentan, kòm yon sous dlo korozyon-rezistan, refere a sezon prentan ki ka travay nan medya fèb korozivite tankou elektwonik, lè, vapè, ak dlo, ak chimikman korozivite medya tankou asid, alkalis, ak sèl.
Siplee Spring gen yon stock sou 50 tòn, plis pase 20 kalite asye.
Nou pral bay sezon prentan ak fwa plon kout.
Matyè premyè: Asye Pach (304, 316, 631/17-7PH)
Alyaj (Inconel X-750, Inconel 718, Inconel 600, Inconel625,
Monèl K500, Elgiloy, UNS R30003, Hastelloy C-276, Nimonik 90)
Fòm: Fil wonn (0.2mm a 20mm dyamèt) Flat fil (0.2 a 5.0mm dyamèt)
Pou plis materyèl ak gwosè, tanpri kontakte avèk nou.
SIPLEE® ofri plis solisyon pou ou.
· Kote orijin: Lachin
· Sètifikasyon: ISO9001-CE
· Material: 304、316、HC-276、X-750、718、625、600、7090
· Tanperati: 100-700 °
· Egzak aderans fòs ak dimansyon kondisyon.

DIN 2093 GB / T 1972-2005 seri C
Seri | D/mm | d/mm | tankou pa)/mm | h0/mm | H0/mm | f≈0.75h0 | ||
f/mm | (HO-f)/mm | F/N | ||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 39 |
10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | 58 | |
12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 0.34 | 0.46 | 152 | |
14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 0.34 | 0.46 | 123 | |
16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.38 | 0.52 | 155 | |
18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 0.6 | 214 | |
20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 0.49 | 0.66 | 15W | |
22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 425 | |
25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.68 | 0.92 | 601 | |
28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.75 | 1.05 | 801 | |
31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 0.79 | 1.06 | 687 | |
35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 0.86 | 1.19 | 831 | |
40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.98 | 1.32 | 1020 | |
2 | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.2 | 1.65 | 1890 |
50 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.2 | 1.65 | 1550 | |
56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 1.46 | 1.99 | 2620 | |
63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 1.76 | 2.39 | 4240 | |
71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 1.95 | 2.65 | 5140 | |
80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 2.21 | 2.99 | 6610 | |
90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 2.4 | 3.3 | 7680 | |
100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 2.63 | 3.57 | 8610 | |
112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 2.93 | 3.97 | 10500 | |
125 | 61 | 3.5 | 4.5 | 8 | 3.38 | 4.62 | 15100 | |
140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 3.68 | 5.02 | 17200 | |
160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 4.2 | 5.7 | 21800 | |
180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 4.65 | 6.35 | 26400 | |
200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 5.25 | 7.25 | 36100 | |
3 | 225 | 112 | 6.5(6.2) | 7.1 | 13.6 | 5.33 | 8.27 | 44600 |
250 | 127 | 7(6.7) | 7.8 | 14.8 | 5.85 | 8.95 | 50500 | |



Baj popilè: 316 lave asye pur disk, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, bon mache

